Cinvestav Querétaro
Nombre de la Institución |
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Querétaro |
Sitio Web Institucional | http://qro.cinvestav.mx |
Lema Institucional | Ciencia e Ingeniería de Materiales Excelencia en Investigación y Posgrado |
|
|
Logo de la biblioteca | |
Nombre de la biblioteca | Biblioteca del Cinvestav-Querétaro |
Responsable de la biblioteca | Dra. Emma Georgina Santillán Rivero |
Correo electrónico institucional | esantillanr@cinvestav.mx |
Jefe inmediato y cargo | Dr. José Martín Yáñez Limón, Coordinador de la Biblioteca |
Domicilio y contacto
Antecedentes
Antecedentes |
|
Fecha de fundación | 1995 |
Misión | Garantizar el acceso a la información y documentación científica y técnica que permita al Cinvestav-Querétaro cumplir con sus funciones de investigación y formación de recursos humanos de alto nivel y difusión |
Tipo de biblioteca | Especializada |
Programas | Maestría | Doctorado | Posdoctorado | Estancias sabáticas |
Tipo de usuario al que atiende | Estudiantes | Investigadores | Profesores | Trabajadores | Visitantes |
Sistema de clasificación | Library of Congress (LC) |
Estantería | Abierta |
Fondos
Fondos |
|
Cobertura temática | Materiales | Nanomateriales | Energía y Medio ambiente | Bio-orgánicos | Ciencias afines |
Cobertura idiomática | Inglés | Español |
Libros | 3,200 Títulos | 4,157 Volúmenes |
Tesis o Estadías | 318 títulos | 319 Volúmenes |
Publicaciones periódicas y seriadas | Vigentes 22 Títulos | No Vigentes 16 Títulos |
Multimedia | CD-ROM | DVD | Otros |
Colecciones especiales | Cómputo | Electrónica | Matemáticas | Educación |
Catálogo
Catálogo |
|
Sistema bibliotecario automatizado | SirsiDynix |
Acceso Opac | http://sb3.csb.cinvestav.mx/uhtbin/webcat |
Servicios
Servicios |
|
Préstamo | Interno | Externo | Interbibliotecario |
Documentación | Interno | Externo* | Intercambio documental |
Consulta | En sala | Correo electrónico |Telefónica |
Reserva | Cursos | Libros en tránsito | De gran demanda | Ejemplares únicos |
Reprografía y Reproducción | Interno y Externo** |
Acceso remoto | Interno |
Expedición de Carta de no Adeudo | Interno |
Boletín de nuevas adquisiciones | http://qro.cinvestav.mx/index.php/nuevas-adquisiciones |
Responsable(s) del préstamo interbibliotecario | Dra. Emma Georgina Santillán Rivero |
Recursos electrónicos institucionales | http://biblioteca.cinvestav.mx/ |
* Sólo con convenio de préstamo interbibliotecario o socios de la RESIEQ
** Comunidad universitaria con credencial vigente |
Bases de datos
Bases de datos |
|
ACM Digital Library(DL) | Base de datos bibliográfica y en texto completo en computación y tecnología de la información |
ACSESS Digital Library(Alliance of Crop, Soil, and Environmental Science Societies) | Colección de los contenidos publicados por la American Society of Agronomy, la Crop Science Society of America, y la Soil Science Society of America |
ASTM Compass | Normas, pruebas |
BioOne | Información y acceso abierto sobre ciencias biológicas, ecológicas y medioambientales |
Cabdirect | Base de datos bibliográfica en ciencias de la vida, agricultura, medio ambiente, veterinaria, alimentación, nutrición y salud |
CONRICyT | Acceso a información científica especializada de Universidades y Centros de Investigación Públicos Federales; Universidades Públicas Estatales, y de Apoyo Solidario; Centros Públicos de Investigación; Institutos Tecnológicos; Universidades Tecnológicas y Politécnicas; Instituciones Sectorizadas; Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad e Instituciones Particulares de Educación Superior |
EBSCOHOST | Academic Search Complete, Bussiness Source Complete, Fuente Académica, MedicLatina, Regional Business News, AP News Monitor Collection |
European Physical Journal (EPJ) | Revistas científicas del área de la física pura y aplicada y temas interdisciplinarios |
IEEE Xplore-Digital Library | Libros, e-books, conferencias, cursos, revistas y normas de la colección IEEE Xplore |
INSPEC Direct | Literatura científica de física, ingeniería eléctrica y electrónica, comunicaciones, ciencia de la computación, tecnología de la información. |
JSTOR (Arts & Sciences Collections I-X) | Biblioteca digital de revistas académicas, libros y fuentes primarias |
Knovel | Libros electrónicos especializados en ingeniería, química y tecnología |
MathEducDatabase (MathDi | Base de datos referencial sobre la teoría, investigación y la práctica en educación matemática |
MathSciNet | Versión electrónica de Mathematical Reviews. Contiene información sobre la ciencia de las matemáticas |
OECD-iLibrary | Biblioteca en línea de la Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) de libros, artículos y estadísticas sobre, economía, educación, medio ambiente, desarrollo, ciencia y tecnología, energía, etc |
OSA Digital Library (The Optical Society of America) | Óptica y fotónica |
OvidSP | Base de datos médica y cuidado de la salud, enfermería, ciencias de la conducta, ciencias básicas y humanidades y tecnologías. Incluye la colección de Lippincott Williams & Wilkins |
ProQuest | Tesis doctorales, tesinas, periódicos, revistas científicas, multimedia, comunicados de prensa, agencias de noticias, informes anuales de empresas, libros, archivos y documentos gubernamentales y mapas |
ScienceDirect | Ciencias físicas e ingeniería |
Scientific.Net | Ciencia de materiales e ingeniería |
SciFinderScholar | Base de datos con información química y científica |
Scopus | Artículos, revistas, libros, notas, revisiones, conferencias, series y artículos en prensa, base de datos multidisciplinaria en ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales, artes y humanidades |
SPIE Digital Library (The International Society for Optics and Photonics) | Contiene artículos de biomedicina, comunicaciones, sensores, defensa y seguridad, manufactura, electrónicos, energía, e imagenología |
SpringerLink | Acceso a revistas, libros, series, protocolos y trabajos de referencia |
Springer Materials | Proporciona acceso a datos numéricos y gráficos de las propiedades de los materiales |
TAIR | Base de datos de genética y biología molecular |
Web of Science (WOS) | Base de datos multidisciplinaria que incluye: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Essential Science Indicators, INSPEC, Journal Citation Reports |
Wiley Online Library | Acceso a revistas, backfiles, series, obras de referencia, protocolos y bases de datos |
Zentralblatt MATH | Base de datos especializada en matemática pura y aplicada |
Participación en medios sociales
Participación en medios sociales |
|
Redes sociales | Facebook | Google Scholar | Pinterest |
Otras Redes Académicas en las que participa | Ninguna |