UPQ
Nombre de la Institución |
Universidad Politécnica de Querétaro |
Sitio Web Institucional | http://www.upq.mx/ |
Lema Institucional | No aplica |
Logo Institucional | |
Logo de la biblioteca | Sin logo |
Nombre de la biblioteca | Biblioteca UPQ |
Responsable de la biblioteca | Víctor Manuel Navarrete González |
Correo electrónico institucional | victor.navarrete@upq.mx |
Jefe inmediato y cargo | Mtra. Lara Nacif Siliceo. Secretaria Académica |
Domicilio y contacto
Dirección | Carretera Estatal 420 S/N, El Marqués, Querétaro. C.P. 6240 |
Teléfono | (442) 1-01-90-00 ext. 919 |
Fax | |
Correo electrónico de la biblioteca | |
Página Web de la biblioteca | http://www.upq.mx/biblioteca |
Cómo llegar | |
Horario de servicio | Lunes a Viernes de 7:00 a 20:40 horas y Sábado 9:00 a 14:00 horas. |
Antecedentes
Fecha de fundación | 13 de octubre de 2005 |
Misión | Somos una institución pública de educación superior que genera y difunde conocimiento, aporta capital humano como agente de cambio, coopera al desarrollo social, productivo, económico y tecnológico e impulsa la competitividad en un contexto global que contribuye al bienestar y desarrollo armónico del alumno y la sociedad, mediante la formación profesional integral, a través de un modelo educativo pertinente basado en competencias, centrado en el aprendizaje, vinculado al sector productivo con un equipo humano altamente capacitado y comprometido con la institución y su vocación de servicio. |
Tipo de biblioteca | Universitaria |
Programas | Ingenierías en Sistemas Computacionales, Telemática, Manufactura, Mecatrónica y las Licenciaturas en Negocios Internacionales y Administración de Pequeñas Empresas (PyMes) |
Tipo de usuario al que atiende | Estudiantes, Profesores, Trabajadores y Público en general |
Sistema de clasificación | Library of Congress (LC) |
Estantería | Abierta |
Fondos
Cobertura temática | Matemáticas, Química, Física, Administración, Sistemas computacionales, Mecatrónica, Manufactura, Negocios, Telemática, etc. |
Cobertura idiomática | Español e Inglés |
Libros | 3,138 títulos con 6,525 ejemplares |
Tesis o Estadías | 802 títulos con 802 ejemplares |
Publicaciones periódicas y seriadas | Vigentes 0 Títulos|Fascículos 0 No Vigentes 0 Títulos|Fascículos0 NOTA: No tenemos en papel, únicamente electrónicas. |
Multimedia | 179 Cd-Rom´s, 20 DVD´S |
Colecciones especiales | Ninguna |
Catálogo
Sistema bibliotecario automatizado | SIABUC9 |
Acceso Opac | http://win.upq.edu.mx/catalogobasico |
Servicios
Préstamo | Interno, Externo e Interbibliotecario* |
Documentación | Interno y externo** |
Consulta | En sala y en línea |
Reserva | No aplica |
Reprografía y Reproducción | Interno y Externo |
Acceso remoto | No aplica |
Expedición de Carta de no Adeudo | Interno |
Boletín de nuevas adquisiciones | http://www.upq.mx/biblioteca-nuevas-adquisiciones#boletín |
Responsable(s) del préstamo interbibliotecario | Víctor Manuel Navarrete González |
Recursos electrónicos institucionales | http://www.upq.mx/biblioteca |
* Sólo con convenio de préstamo interbibliotecarios o socios de RESIEQ **Comunidad universitaria con credencial vigente o refrendada. |
Bases de datos
EBSCOhost | Academic Search Complete, Bussiness Source Complete, Fuente Académica, MedicLatina, Regional Business News. |
Biblioteca Digital Mundial (World Digital Library, WDL) | Es una biblioteca digital internacional creada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la UNESCO. Sus objetivos es proporcionar recursos educativos, académicos y público en general, con la participación de instituciones de diversos países. |
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes | Es una biblioteca española que reúne obras hispánicas en Internet. Tiene como objetivo principal la difusión de la cultura hispánica. |
Biblioteca Digital Hispánica (BDH) | La Biblioteca Digital Hispánica. Proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados, entre los que se cuentan libros impresos entre los siglos XV y XIX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas, atlas, partituras, prensa histórica y grabaciones sonoras. |
Caltech Library | Es una biblioteca digital perteneciente al Instituto de Tecnología de California, proporciona recursos académicos y de servicios avanzados de información de los programas disciplinaros de la institución; se investigan los problemas undamentales de la ciencia y la tecnología. |
Kinematic Models for Design Digital Library |
(KMODDL) es un acceso abierto y fuentes multimedia para la enseñanza y el aprendizaje acerca de cinemática – la geometría del movimiento puro – y la teoría e historia de las máquinas. |
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal |
Latindex es un sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. |
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal |
Es un sistema de información científica, que incorpora el desarrollo de herramientas para el análisis de la producción, la difusión y el consumo de literatura científica; también, genera productos de investigación. |
QuadernsDigitals.NET | Es una hemeroteca sobre Educación, Periodismo y Nuevas Tecnologías. |
Participación en medios sociales
Redes sociales | |
Otras Redes Académicas en las que participa | Ninguna |